Find unofficial results from the final night of the World Series of Asphalt Stock Car Racing at New Smyrna Speedway (FL) below.
Super Late Models (100 laps)
1 | 9C | Jeff Choquette |
---|---|---|
2 | 91 | Ty Majeski |
3 | 66 | Steven Wallace |
4 | 29 | Spencer Davis |
5 | 56 | Gus Dean |
6 | 12 | Harrison Burton |
7 | 11 | David Rogers |
8 | 9M | Brad May |
9 | 97A | Cole Anderson |
10 | 30 | Fredrick Moore |
11 | 9W | Brandon Watson |
12 | 14 | Austin Nason |
13 | 112 | Steve Weaver |
14 | 68 | Russell Shaw |
15 | 10G | George Gorham, Jr. |
16 | 51 | Stephen Nasse |
17 | 9 | Derek Kraus |
18 | 32 | Tyler Dippel |
19 | 94 | Garrett Hall |
20 | 20 | Anthony Sergi |
21 | 12G | Derek Griffith |
Pro Late Models (30 laps)
1 | 6 | Matt Wallace |
---|---|---|
2 | 9C | Jeff Choquette |
3 | 1X | Todd Stone |
4 | 76 | Ryan Millington |
5 | 26 | Bill Burba |
6 | 29K | Mason Keller |
7 | 8 | Hope Hornish |
8 | 12 | Joe Graf, Jr. |
9 | 28 | Jeff Marcum |
10 | 11W | David Weaver |
11 | 33 | Carter Stokes |
12 | 407 | Jason Vail |
13 | 117 | Phillip Bassette |
Florida Modifieds (30 laps)
1 | 78 | Travis Eddy |
---|---|---|
2 | 46 | Doug Moff |
3 | 9C | Jeff Choquette |
4 | 1W | Wayne Parker |
5 | 57 | Tim Moore |
6 | 66 | Jerry Symons |
7 | 15T | Tank Tucker |
8 | 26 | Gordon Watson |
9 | 4B | Alan Bruns |
10 | 15D | Robert Deal |
11 | 22 | James Ellis |
12 | 75 | Ben Bosowski |
13 | 3 | Kyle Bookmiller |
14 | 44B | Matthew Green |
15 | 55 | Shain Held |
16 | 96 | Mathew Wheeler |
17 | 1R | Roger Blevins |
18 | 9K | Art Kunzeman |
Sportsman (50 laps)
1 | 17 | Sean Bass |
---|---|---|
2 | 111W | Patrick Thomas |
3 | 407 | Jason Vail |
4 | 71 | Earl Beckner |
5 | 24 | Bruce Bennett |
6 | 25 | Timmy Todd |
7 | 45 | Mark Bryer |
8 | 55 | Mike Trainor |
9 | 11 | Andy Holt |
10 | 45A | Brian Soukup |
11 | 33 | Mike Dham |
12 | 86 | Rich Ciriello |
13 | 5 | Jason Praysner |
14 | 77 | Dennis Misuraca |
15 | 0 | DJ Farr |
16 | 38 | Ron Gustafsa |
17 | 51 | Chris Harvey |
18 | 10 | Sandy Lee |
19 | 21 | George Dahm |