Find full unofficial results from Night #6 (Wednesday) of the 52nd Annual World Series of Asphalt Stock Car Racing at New Smyrna Speedway (FL) below.
Tour-type Modifieds
Pos. | # | Driver |
1 | 60 | Matt Hirschman |
2 | 07 | Patrick Emerling |
3 | 46L | Craig Lutz |
4 | 6 | Ryan Preece |
5 | 54C | Tommy Catalano |
6 | 16 | Timmy Solomito |
7 | 17 | Danny Bohn |
8 | 71 | Jimmy Zacharias |
9 | 83 | Mike Willis, Jr. |
10 | 22 | Chuck Hossfeld |
11 | 4 | Jeff Gallup |
12 | 45C | Timmy Catalano |
13 | 58 | Eric Goodale |
14 | 2 | Ronnie Williams |
15 | 40 | Kyle Trayner |
16 | 25 | Calvin Carroll |
17 | 71M | Matt Montineri |
18 | 75 | Jeremy Gerstner |
19 | 70 | John Gerstner |
20 | 32 | Tyler Rypkema |
21 | 5 | Kyle Ebersole |
22 | 33 | Ron Silk |
23 | 63 | Austin Pickens |
24 | 25N | Nikki Carroll |
25 | 23 | Joe DeGracia |
26 | 49 | Chris Young |
27 | 64 | Amy Catalano |
Super Late Models
Pos. | # | Driver |
1 | 12B | Harrison Burton |
2 | 22 | Sam Mayer |
3 | 12G | Derek Griffith |
4 | 74 | Ryan Moore |
5 | 51 | Stephen Nasse |
6 | 66 | Steven Wallace |
7 | 9 | Derek Kraus |
8 | 6 | Matt Wallace |
9 | 9M | Brad May |
10 | 32D | Tyler Dippel |
11 | 33 | Carter Stokes |
12 | 2 | Darrell Gilchrist |
13 | 5 | Jerry Artuso |
14 | 12J | Joe Graf, Jr. |
15 | 15 | Gabe Sommers |
16 | 91 | Ty Majeski |
17 | 98 | Justin Ashburn |
18 | 112 | Steve Weaver, Jr. |
19 | 20 | Anthony Sergi |
20 | 68 | Russ Shaw |
Pro Late Models
Pos. | # | Driver |
1 | 97 | Cole Anderson |
2 | 5s | Mike Skinner |
3 | 08 | Nicholas Naugle |
4 | 81 | Giovanni Bromante |
5 | 32 | Harold Crooms |
6 | 1 | Stephan McCurley |
7 | 38 | Ricky Moxley |
8 | 14 | Tyler Porter |
9 | 9J | Kody Jett |
10 | 11W | David Weaver |
11 | 39 | Alex Guenette |
12 | 15 | Roy Hayes II |
13 | 7 | Jackson Boone |
14 | 1X | Todd Stone |
15 | 29 | Mason Keller |
16 | 53I | Kyle Ivey |
17 | 5 | Michael Clancy, Jr. |
18 | 80 | Monte Gress |
19 | 73 | Peter McVey |
20 | 76 | Jerick Johnson |
Florida Modifieds
Pos. | # | Driver |
1 | 1W | Wayne Parker |
2 | 66 | Jerry Symons |
3 | 13 | Kevyn Terry |
4 | 44B | Matthew Green |
5 | 15 | Tank Tucker |
6 | 38 | Ricky Moxley |
7 | 75 | Ben Bosowski |
8 | 29 | Aaron Overman |
New Smyrna World Series Night #6 Unofficial Results
February 14, 2018 10:43 pm