Find full unofficial results from Night #5 (Tuesday) of the 52nd Annual World Series of Asphalt Stock Car Racing at New Smyrna Speedway (FL) below.
Tour-type Modifieds
Pos. | # | Driver |
1 | 6 | Ryan Preece |
2 | 60 | Matt Hirschman |
3 | 179 | Jimmy Blewett |
4 | 07 | Patrick Emerling |
5 | 16 | Timmy Solomito |
6 | 58 | Eric Goodale |
7 | 5 | Kyle Ebersole |
8 | 83 | Mike Willis, Jr. |
9 | 17 | Danny Bohn |
10 | 71 | Jimmy Zacharias |
11 | 46L | Craig Lutz |
12 | 25 | Calvin Carroll |
13 | 4 | Jeff Gallup |
14 | 46G | Jeff Goodale |
15 | 63 | Austin Pickens |
16 | 64 | Amy Catalano |
17 | 45C | Timmy Catalano |
18 | 23 | Joe DeGracia |
19 | 70 | John Gerstner |
20 | 10T | Tom Tohn |
21 | 25N | Nikki Carroll |
22 | 22 | Chuck Hossfeld |
23 | 75 | Jeremy Gerstner |
24 | 33 | Ron Silk |
25 | 7NY | Jon McKennedy |
26 | 40 | Kyle Trayner |
27 | 71M | Matt Montineri |
28 | 2 | Ronnie Williams |
Super Late Models
Pos. | # | Driver |
1 | 91 | Ty Majeski |
2 | 51 | Stephen Nasse |
3 | 22 | Sam Mayer |
4 | 6 | Matt Wallace |
5 | 9C | Jeff Choquette |
6 | 12G | Derek Griffith |
7 | 9C | Derek Kraus |
8 | 20 | Anthony Sergi |
9 | 9M | Brad May |
10 | 32 | Tyler Dippel |
11 | 12J | Joe Graf, Jr. |
12 | 15 | Gabe Sommers |
13 | 74 | Ryan Moore |
14 | 2 | Darrell Gilchrist |
15 | 33 | Carter Stokes |
16 | 93 | David Russell |
17 | 112 | Steve Weaver |
18 | 12B | Harrison Burton |
19 | 68 | Russ Shaw |
20 | 08 | Nicholas Naugle |
Florida Modifieds
Pos. | # | Driver |
1 | 1W | Wayne Parker |
2 | 38M | Ricky Moxley |
3 | 66 | Jerry Symons |
4 | 38X | Bruce Bennette |
5 | 75 | Ben Bosowski |
6 | 44B | Matthew Green |
7 | 15 | Tank Tucker |
8 | 13 | Kevyn Terry |
9 | 88G | Greg Chandler |
10 | 29 | Aaron Overton |
11 | 9K | Art Kunzeman |
12 | 7 | Jason Wells |
New Smyrna World Series Night #5 Unofficial Results
February 13, 2018 10:08 pm